| Pos. | PAREJA | TOTAL |
| 1 | VERNAZ - HERMOSI | 3565 |
| 2 | BOERO - PERRON | 3440 |
| 3 | MINATA - TREVISAN | 2410 |
| 4 | VERNAZ - SANCHEZ | 2250 |
| 5 | CARMONA - GUILLAUME | 2225 |
| 6 | ROUGIER - ROUGIER | 2205 |
| 7 | GODOY - BUTHAY | 2020 |
| 8 | CASSE - BOURLOT | 2000 |
| 9 | PERROUD - MICHELET | 1835 |
| 10 | SAMPALLO - WALSER | 1775 |
| 11 | BOURLOT - SANCHEZ | 1770 |
| 12 | RIZZI - QUIROGA | 1750 |
| 13 | MORENO - MORENO | 1720 |
| 14 | GUIFFRE - LOPEZ | 1625 |
| 15 | PEREZ - ROUGIER | 1595 |
| 16 | GRANTON - ROUGIER | 1430 |
| 17 | TRABICHET - TRABICHET | 1350 |
| 18 | SANCHEZ - HAUTEVILLE | 1220 |
martes, 20 de octubre de 2009
Posiciones Finales Pieza Mayor 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

aguante la 23º
ResponderEliminar