Estas son las posiciones de la tabla general a la fecha
| POS | PAREJA | Acumulado |
| 1 | PERROUD - MICHELET | 56140 |
| 2 | VERNAZ - SANCHEZ | 55320 |
| 3 | PEREZ - ROUGIER | 54550 |
| 4 | SAMPALLO - WALSER | 53975 |
| 5 | VERNAZ - HERMOSI | 53245 |
| 6 | GODOY - BUTHAY | 51510 |
| 7 | ROUGIER - ROUGIER | 49060 |
| 8 | BOERO - PERRON | 47150 |
| 9 | CASSE - BOURLOT | 42145 |
| 10 | RIZZI - QUIROGA | 39790 |
| 11 | SANCHEZ - HAUTEVILLE | 38285 |
| 12 | CARMONA - GUILLAUME | 36955 |
| 13 | GRANTON - ROUGIER | 36510 |
| 14 | MORENO - MORENO | 35730 |
| 15 | BOURLOT - SANCHEZ | 35030 |
| 16 | MINATA - TREVISAN | 30350 |
| 17 | GUIFFRE - LOPEZ | 29360 |
| 18 | TRABICHET - TRABICHET | 28965 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario