jueves, 29 de octubre de 2009
Torneo "MENOR"
Torneo Amistad 2009
El día domingo 25/10/09 se disputo en Liebig el torneo Amistad, destacandose la participación en el mismo de jóvenes pescadores, estos fueron los resultados:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estos son los resultados corregidos ya que, tal como bien me corrigió el señor Pablo Trevisan los resultados estaban mal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes, 20 de octubre de 2009
Posiciones Finales Pieza Mayor 2009
| Pos. | PAREJA | TOTAL |
| 1 | VERNAZ - HERMOSI | 3565 |
| 2 | BOERO - PERRON | 3440 |
| 3 | MINATA - TREVISAN | 2410 |
| 4 | VERNAZ - SANCHEZ | 2250 |
| 5 | CARMONA - GUILLAUME | 2225 |
| 6 | ROUGIER - ROUGIER | 2205 |
| 7 | GODOY - BUTHAY | 2020 |
| 8 | CASSE - BOURLOT | 2000 |
| 9 | PERROUD - MICHELET | 1835 |
| 10 | SAMPALLO - WALSER | 1775 |
| 11 | BOURLOT - SANCHEZ | 1770 |
| 12 | RIZZI - QUIROGA | 1750 |
| 13 | MORENO - MORENO | 1720 |
| 14 | GUIFFRE - LOPEZ | 1625 |
| 15 | PEREZ - ROUGIER | 1595 |
| 16 | GRANTON - ROUGIER | 1430 |
| 17 | TRABICHET - TRABICHET | 1350 |
| 18 | SANCHEZ - HAUTEVILLE | 1220 |
miércoles, 14 de octubre de 2009
Posiciones tabla general faltando computar Torneo Confraternidad
Estas son las posiciones de la tabla general a la fecha
| POS | PAREJA | Acumulado |
| 1 | PERROUD - MICHELET | 56140 |
| 2 | VERNAZ - SANCHEZ | 55320 |
| 3 | PEREZ - ROUGIER | 54550 |
| 4 | SAMPALLO - WALSER | 53975 |
| 5 | VERNAZ - HERMOSI | 53245 |
| 6 | GODOY - BUTHAY | 51510 |
| 7 | ROUGIER - ROUGIER | 49060 |
| 8 | BOERO - PERRON | 47150 |
| 9 | CASSE - BOURLOT | 42145 |
| 10 | RIZZI - QUIROGA | 39790 |
| 11 | SANCHEZ - HAUTEVILLE | 38285 |
| 12 | CARMONA - GUILLAUME | 36955 |
| 13 | GRANTON - ROUGIER | 36510 |
| 14 | MORENO - MORENO | 35730 |
| 15 | BOURLOT - SANCHEZ | 35030 |
| 16 | MINATA - TREVISAN | 30350 |
| 17 | GUIFFRE - LOPEZ | 29360 |
| 18 | TRABICHET - TRABICHET | 28965 |
POSICIONES FINALES FIRMAS COMERCIALES
| Posición | PAREJA | TOTAL |
| 1 | VERNAZ - SANCHEZ | 25130 |
| 2 | VERNAZ - HERMOSI | 24545 |
| 3 | PERROUD - MICHELET | 24180 |
| 4 | PEREZ - ROUGIER | 23290 |
| 5 | ROUGIER - ROUGIER | 21040 |
| 6 | GODOY - BUTHAY | 20610 |
| 7 | SANCHEZ - HAUTEVILLE | 20535 |
| 8 | CASSE - BOURLOT | 19965 |
| 9 | SAMPALLO - WALSER | 19925 |
| 10 | BOERO - PERRON | 18590 |
| 11 | GRANTON - ROUGIER | 17440 |
| 12 | CARMONA - GUILLAUME | 16285 |
| 13 | BOURLOT - SANCHEZ | 16120 |
| 14 | MORENO - MORENO | 14810 |
| 15 | RIZZI - QUIROGA | 14600 |
| 16 | GUIFFRE - LOPEZ | 13680 |
| 17 | MINATA - TREVISAN | 13640 |
| 18 | TRABICHET - TRABICHET | 12655 |
