El pasado 1º de noviembre se disputó el torneo denominado Menor en el que participa un menor acompañado de un mayor, los resultados de la fecha fueron los siguientes:
Resultados torneo Menor 2009 | ||
Posición | Pareja | Ptos |
Godoy - Alcoba Emanuel | 3340 | |
Paredes - Pareces Cristian | 660 | |
Buthay - Buthay Santiago | 3420 | |
Hermosi - Hermosi Emiliano | 5450 | |
Vernaz - Vernaz Santiago | 3090 | |
Boero - Boero Camila | 1520 | |
Grantón - Graff Rodrigo | 2720 | |
Rougier - Ballay Erwin | 3900 | |
Rougier - Bonnin Gustvo | 2890 | |
Ganadores Pieza Mayor: | ||
Rougier - Ballay Erwin con 210 pts. |
Felicitamos a todos los menores participantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario