Posición | PAREJA | TOTAL |
1 | VERNAZ - SANCHEZ | 25130 |
2 | VERNAZ - HERMOSI | 24545 |
3 | PERROUD - MICHELET | 24180 |
4 | PEREZ - ROUGIER | 23290 |
5 | ROUGIER - ROUGIER | 21040 |
6 | GODOY - BUTHAY | 20610 |
7 | SANCHEZ - HAUTEVILLE | 20535 |
8 | CASSE - BOURLOT | 19965 |
9 | SAMPALLO - WALSER | 19925 |
10 | BOERO - PERRON | 18590 |
11 | GRANTON - ROUGIER | 17440 |
12 | CARMONA - GUILLAUME | 16285 |
13 | BOURLOT - SANCHEZ | 16120 |
14 | MORENO - MORENO | 14810 |
15 | RIZZI - QUIROGA | 14600 |
16 | GUIFFRE - LOPEZ | 13680 |
17 | MINATA - TREVISAN | 13640 |
18 | TRABICHET - TRABICHET | 12655 |
miércoles, 14 de octubre de 2009
POSICIONES FINALES FIRMAS COMERCIALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario